| Motor | 🛞 Reifengröße | 📏 Vorn (normal) | 📏 Hinten (normal) | 📦 Vorn (beladen) | 📦 Hinten (beladen) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI | 215/65 R16 98H 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
| 1.4 TSI | 215/65 R16 98H 4x4 | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 2.5 bar |
| 1.4 TSI | 215/65 R16 98V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
| 1.4 TSI | 235/50 R18 97H 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
| 1.4 TSI | 235/50 R18 97H 4x4 | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 2.5 bar |
| 1.4 TSI | 235/50 R18 97V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
| 1.4 TSI | 235/55 R17 99H 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
| 1.4 TSI | 235/55 R17 99H 4x4 | 2.0 bar | 2.0 bar | 2.3 bar | 2.5 bar |
| 1.4 TSI | 235/55 R17 99V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
| 1.4 TSI | 255/40 R19 96H 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
| 1.4 TSI | 255/40 R19 96V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
| 2.0 TDI | 215/65 R16 98H 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
| 2.0 TDI | 235/50 R18 97H 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
| 2.0 TDI | 235/55 R17 99H 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
| 2.0 TSI | 215/65 R16 98V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
| 2.0 TSI | 235/50 R18 97V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
| 2.0 TSI | 235/55 R17 99V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
| 2.0 TSI | 255/40 R19 96V 4x4 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.7 bar |
ℹ️ Wichtige Informationen
- Normale Beladung : Tägliches Fahren Ihres Volkswagen Tiguan mit 1-2 Passagieren
- 📦 Beladenes Fahrzeug : Fahren Ihres Volkswagen Tiguan mit Passagieren und Gepäck oder Anhänger
- Regelmäßige Kontrolle : Druck Ihres Volkswagen Tiguan bei kalten Reifen prüfen, mindestens einmal im Monat